专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:999%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
762-764期 | 小 | 0762期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0761期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 大 | 0757期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0756期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0753期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0752期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0748期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0744期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0740期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0739期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0738期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 大 | 0733期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0730期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0727期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0726期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 大 | 0721期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0720期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 大 | 0719期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0718期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0704期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 大 | 0702期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0698期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0690期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。